1957
8
2
1
Maison unifamiliale unique offrant un cachet exceptionnel. Murs et plafonds en planches de bois, mezzanine spectaculaire et plusieurs rénovations au fil des ans. Située en première loge du fleuve Saint-Laurent, directement bordée par le fleuve, avec une descente à bateau semi privée et une vue absolument magnifique sur la promenade de Cap-Rouge. Le rez-de-chaussée propose de vastes aires ouvertes baignées de lumière, avec plancher chauffant sur toute la surface pour un confort incomparable. Deux chambres à coucher, ambiance chaleureuse et secteur paisible. Honnêtement, c'est le genre de propriété rare qu'on ne voit presque jamais à ce prix
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 21.0 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Cuisine | 12.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 12.2 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 8.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 13.2 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 6.8 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 7.0 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 13.2 P | AU | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 21x33 P |
| La Taille Du Lot | 699 MC |
| Coût d'énergie | $ 150 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2475 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 212 / année |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable, Villégiature/Chalet |
|---|---|
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton, Pilotis |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Système d'égouts | Fosse septique scellée |
| Allée | Non pavée |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
1783 Ch. des Pluviers, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest), QC G7A 3R6
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !