2005
9
3
1
Maison de ville située dans le secteur recherché de Montagne-des-Roches, au coeur de Charlesbourg. Bien entretenue et lumineuse, elle offre de beaux espaces de vie, 3 chambres à coucher, une salle de bain principale rénovée et un walk-in dans chacune des chambres. Une propriété fonctionnelle et accueillante, idéale pour ceux qui recherchent un environnement agréable à proximité des services.
Maison de ville située dans le secteur Montagne-des-Roches,
au coeur de Charlesbourg. Bien entretenue au fil des ans,
elle offre de beaux espaces, une belle luminosité et un
aménagement idéal pour la vie de famille.
Le rez-de-chaussée propose un salon et une salle à manger
avec planchers de bois franc, une cuisine fonctionnelle
ainsi qu'une salle d'eau.
À l'étage se trouvent deux chambres à coucher ainsi qu'une
salle de bain rénovée avec douche indépendante et bain
autoportant. Chacune des chambres de la propriété bénéficie
de son propre walk-in.
Le sous-sol entièrement aménagé comprend une troisième
chambre avec walk-in, une salle familiale ainsi qu'une
grande salle de lavage indépendante offrant également de
l'espace pour un atelier et du rangement.
À l'extérieur, la propriété bénéficie d'un terrain
d'environ 2 900 pi² à usage exclusif. La cour, bordée de
haies, offre une belle intimité ainsi qu'une terrasse, une
galerie arrière et un grand cabanon de 10 x 16 pi.
La copropriété est bien entretenue et le revêtement de la
toiture a été refait en 2024 avec membrane sur toute la
surface. Quelques thermos de fenêtres sont à remplacer.
Thermopompe, échangeur d'air et aspirateur central.
À proximité des écoles, garderies, parcs, commerces,
transports en commun, pistes cyclables et nombreux services.
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Hallway | 6.0 x 8.0 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Living room | 12.0 x 15.0 P | Ground Floor | Wood |
| Dining room | 8.0 x 15.0 P | Ground Floor | Wood |
| Kitchen | 9.0 x 9.0 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Washroom | 5.0 x 5.0 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 9.1 x 9.4 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 12.11 x 10.9 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 9.4 x 12.8 P | 2nd Floor | Wood |
| Walk-in closet | 3.6 x 9.9 P | 2nd Floor | Wood |
| Family room | 10.3 x 12.7 P | Basement | Floating floor |
| Bedroom | 12.7 x 9.9 P | Basement | Floating floor |
| Laundry room | 9.2 x 12.10 P | Basement | Ceramic tiles |
| Included | Habillage des fenêtres, luminaires, thermopompe, aspirateur central sans les accessoires, échangeur d'air |
|---|---|
| Excluded | Lave-vaisselle |
| Type | Two or more storey |
|---|---|
| Style | Attached |
| Dimensions | 21.76x9.74 M |
| Lot Size | 0 |
| Common expenses/Rental | $ 2400 / year |
|---|---|
| Municipal Taxes (2026) | $ 2514 / year |
| School taxes (2026) | $ 201 / year |
| Driveway | Asphalt |
|---|---|
| Roofing | Asphalt shingles |
| Siding | Brick, Stone |
| Proximity | Cegep, Daycare centre, Elementary school, High school, Highway |
| Equipment available | Central vacuum cleaner system installation, Ventilation system, Wall-mounted heat pump |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Windows | PVC |
| Bathroom / Washroom | Seperate shower |
995Z Av. des Diamants, Québec (Charlesbourg), QC G2L 3K5
Loading maps...
Loading street view...